Registrácia v klube KANINO
28. 1. 2011
Nb 2010 | |||||||||
línia | |||||||||
Meno | S | P | 30 | P | Spolu | ||||
Barát František | 29 | 29 | |||||||
Bidleň Michal | 53 | 19 | 72 | ||||||
Gazdík Peter | 79 | 79 | |||||||
Hokša Štefan | 49 | 49 | |||||||
Kováč Ivan | 15 | 15 | |||||||
Križko Pavel | 27 | 30 | 8 | 65 | |||||
Mikolka Ladislav | 34 | 8 | 42 | ||||||
Ochodnický Ján | 19 | 19 | |||||||
Jariabka Dušan | 17 | 17 | |||||||
Urbanič Peter | 21 | 21 | |||||||
Spolu | 343 | 30 | 27 | 8 | 408 | ||||
Kal 2010 | |||||||||
línia | |||||||||
Meno | S | P | 12 | 18 | 19 | 21 | 30 | 38 | Spolu |
Dendiš Pavel | 6 | 6 | |||||||
Gubovič Karol | 14 | 15 | 29 | ||||||
Hanko Ján | 30 | 30 | |||||||
Hrabovský Ján | 4 | 4 | 3 | 11 | |||||
Hrdlička Milan | 58 | 58 | |||||||
Chrkavý Ľudovít | 37 | 37 | |||||||
Krkoš Milan | 53 | 53 | |||||||
Kováč Ivan | 53 | 53 | |||||||
Mináč Miroslav | 34 | 34 | |||||||
Mráz Michal | 20 | 12 | 19 | 51 | |||||
Petriska Roman | 20 | 35 | 55 | ||||||
Pfeffer Ľubo | 6 | 7 | 13 | ||||||
Podolský Jozef | 24 | 24 | |||||||
Rosík Rado | 4 | 4 | 2 | 10 | |||||
Szabó Július | 4 | 4 | |||||||
Tomašov Miroslav | 4 | 4 | |||||||
Spolu | 312 | 47 | 4 | 4 | 3 | 6 | 60 | 36 | 472 |
Ni 2010 | |||||||||
línia | |||||||||
Meno | S | 21 | 22 | K | Spolu | ||||
Bačík Jozef | 12 | 12 | |||||||
Chrkavý Ľudovít | 24 | 24 | |||||||
Kašák Marián | 18 | 8 | 26 | ||||||
Šípoš Peter | 10 | 8 | 18 | ||||||
Spolu | 30 | 42 | 8 | 80 | |||||
Kuv-m 2010 | |||||||||
línia | |||||||||
Meno | S | P | 20 | 21 | 22 | Spolu | |||
Malár Pavol | 13 | 3 | 16 | ||||||
Podolský Jozef | 2 | 2 | |||||||
Šípoš Peter | 10 | 14 | 4 | 28 | |||||
Spolu | 15 | 3 | 10 | 14 | 4 | 46 | |||
Kuv-h 2010 | |||||||||
línia | |||||||||
Meno | 10 | Spolu | |||||||
Rosík Rado | 1 | 1 | |||||||
Bu 2010 | |||||||||
línia | |||||||||
Meno | S | Spolu | |||||||
Kováč Jaroslav | 66 | 66 | |||||||
Rakovský Pavel | 45 | 45 | |||||||
Spolu | 111 | 111 | |||||||
Siv-m 2010 | |||||||||
línia | |||||||||
Meno | S | Spolu | |||||||
Šípoš Peter | 16 | 16 | |||||||
Regen. chov 2010 | |||||||||
Meno | Spolu | ||||||||
Šípoš Peter | 16 | 16 | |||||||
Prehľad registrácie KANINO za rok 2010 |
|||||||||
Plemeno: | Kusy: | ||||||||
Nb | 408 | ||||||||
Kal | 472 | ||||||||
Ni | 80 | ||||||||
Kuv-m | 46 | ||||||||
Kuv-h | 1 | ||||||||
Bu | 111 | ||||||||
Siv-m | 16 | ||||||||
Regen. chov | 16 | ||||||||
Spolu: | 1150 | ||||||||
Vypracoval: | Podolský Jozef | ||||||||
registrátor KANINO | |||||||||
V Senci, 17. januára 2011 |
Komentáre
Prehľad komentárov
Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.